Zoeken
Zoekresultaten 1 tot 50 van 90 resultaten.1 2
Familienaam, Voornaam | Geboorte ![]() |
Overlijden | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | Slingerland, Teunis Jansz. | 1658 | Noordeloos | 1695 | Onbekend |
2 | Slingerland, Arijaantje | 1781 | Krimpen aan den IJssel | 1872 | Krimpen aan den IJssel |
3 | Slingerland, Klaas | 1801 | Hillegersberg | ||
4 | Slingerland, Pieter | 1813 | Berkenwoude | 1913 | Berkenwoude |
5 | Slingerland, Adriaan | 1819 | Zuidbroek | ||
6 | Slingerland, Arie | 1821 | Lekkerkerk | 1892 | Lekkerkerk |
7 | Slingerland, Arie | 1833 | Hillegersberg | 1895 | Rotterdam |
8 | Slingerland, Wiggert | 1835 | Nieuwerkerk aan den IJssel | 1914 | Gouda |
9 | Slingerland, Paulus | 1840 | Nieuwerkerk aan den IJssel | 1927 | Ouderkerk aan den IJssel |
10 | Slingerland, Christina | 1847 | Berkenwoude | 1919 | Ouderkerk aan den IJssel |
11 | Slingerland, Johanna | 1848 | Berkenwoude | ||
12 | Slingerland, Neeltje | 1848 | Zuidbroek | ||
13 | Slingerland, Teunis | 1849 | Lekkerkerk | 1934 | Nieuw-Lekkerland |
14 | Slingerland, Thomas | 1859 | Lekkerkerk | 1922 | Lekkerkerk |
15 | Slingerland, Arie | 1860 | Haarlemmermeer | 1940 | Rotterdam |
16 | Slingerland, Pieter | 1865 | Lekkerkerk | ||
17 | Slingerland, Jan | 1865 | Stolwijk | 1939 | Stolwijk |
18 | Slingerland, Hester Maria | 1867 | Stolwijk | 1941 | Stolwijk |
19 | Slingerland, Lijntje | 1868 | Lekkerkerk | 1942 | Lekkerkerk |
20 | Slingerland, Gerrit | 1869 | Bergambacht | 1941 | Haastrecht |
21 | Slingerland, Maria | 1869 | Berkenwoude | 1934 | Ouderkerk aan den IJssel |
22 | Slingerland, Willem | 1870 | Ouderkerk aan den IJssel | ||
23 | Slingerland, Maria Hester | 1870 | Stolwijk | 1954 | Gouda |
24 | Slingerland, Hesther | 1871 | Berkenwoude | 1882 | Berkenwoude |
25 | Slingerland, Jannigje Cornelia | 1871 | Lekkerkerk | 1944 | Bergambacht |
26 | Slingerland, Pieter | 1871 | Stolwijk | 1872 | Stolwijk |
27 | Slingerland, Arie | 1872 | |||
28 | Slingerland, Pieter | 1873 | Stolwijk | 1956 | Poortugaal |
29 | Slingerland, Jan Pieter | 1873 | Berkenwoude | 1922 | Gouda |
30 | Slingerland, Anthonie | 1875 | Stolwijk | ||
31 | Slingerland, Adrianus | 1875 | Lekkerkerk | ||
32 | Slingerland, Johanna | 1877 | Berkenwoude | 1877 | Berkenwoude |
33 | Slingerland, Aletta Wiggerina | 1877 | Stolwijk | 1914 | Rotterdam |
34 | Slingerland, Jacob | 1878 | Berkenwoude | 1878 | Berkenwoude |
35 | Slingerland, Neeltje | 1879 | Lekkerkerk | ||
36 | Slingerland, Janna | 1879 | Berkenwoude | 1880 | Berkenwoude |
37 | Slingerland, Doodgeboren Kind | 1880 | Stolwijk | 1880 | Stolwijk |
38 | Slingerland, Neeltje | 1880 | Stolwijk | 1880 | Stolwijk |
39 | Slingerland, Doodgeboren Kind | 1880 | Berkenwoude | 1880 | Berkenwoude |
40 | Slingerland, Neeltje Johanna | 1881 | Stolwijk | 1886 | Stolwijk |
41 | Slingerland, Jacob | 1882 | Berkenwoude | 1882 | Berkenwoude |
42 | Slingerland, Trijntje | 1882 | Berkenwoude | ||
43 | Slingerland, Jacob | 1883 | Berkenwoude | 1890 | Berkenwoude |
44 | Slingerland, Jannigje Christina | 1884 | Stolwijk | 1886 | Stolwijk |
45 | Slingerland, Doodgeboren Kind | 1884 | Berkenwoude | 1884 | Berkenwoude |
46 | Slingerland, Teunis | 1885 | Lekkerkerk | ||
47 | Slingerland, Hester Janna | 1885 | Berkenwoude | 1886 | Berkenwoude |
48 | Slingerland, Maarten | 1886 | Berkenwoude | 1887 | Berkenwoude |
49 | Slingerland, Doodgeboren Kind | 1887 | Stolwijk | 1887 | Stolwijk |
50 | Slingerland, Neeltje Jannigje | 1887 | Stolwijk |
1 2