Zoeken
Zoekresultaten 1 tot 50 van 90 resultaten.1 2
Familienaam, Voornaam ![]() |
Geboorte | Overlijden | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | Slingerland, Aart | 1817 | Ouderkerk aan den IJssel | ||
2 | Slingerland, Adriaan | 1819 | Zuidbroek | ||
3 | Slingerland, Adriana | 1899 | Ouderkerk aan den IJssel | ||
4 | Slingerland, Adrianus | 1875 | Lekkerkerk | ||
5 | Slingerland, Aletta | 1900 | Rotterdam | ||
6 | Slingerland, Aletta | 1901 | Ouderkerk aan den IJssel | 1901 | Ouderkerk aan den IJssel |
7 | Slingerland, Aletta | 1902 | Ouderkerk aan den IJssel | 1903 | Ouderkerk aan den IJssel |
8 | Slingerland, Aletta | 1907 | Ouderkerk aan den IJssel | ||
9 | Slingerland, Aletta Neeltje | 1889 | Stolwijk | 1955 | Hilversum |
10 | Slingerland, Aletta Wiggerina | 1877 | Stolwijk | 1914 | Rotterdam |
11 | Slingerland, Annegien | 1911 | Haastrecht | 2009 | Oudewater |
12 | Slingerland, Annigje | 1894 | Lekkerkerk | ||
13 | Slingerland, Anthonia | 1906 | Lange Ruige Weide | ||
14 | Slingerland, Anthonie | 1875 | Stolwijk | ||
15 | Slingerland, Arie | 1821 | Lekkerkerk | 1892 | Lekkerkerk |
16 | Slingerland, Arie | 1833 | Hillegersberg | 1895 | Rotterdam |
17 | Slingerland, Arie | 1860 | Haarlemmermeer | 1940 | Rotterdam |
18 | Slingerland, Arie | 1872 | |||
19 | Slingerland, Arijaantje | 1781 | Krimpen aan den IJssel | 1872 | Krimpen aan den IJssel |
20 | Slingerland, Christina | 1847 | Berkenwoude | 1919 | Ouderkerk aan den IJssel |
21 | Slingerland, Cornelia | 1909 | Ouderkerk aan den IJssel | ||
22 | Slingerland, Doodgeboren Kind | 1880 | Stolwijk | 1880 | Stolwijk |
23 | Slingerland, Doodgeboren Kind | 1880 | Berkenwoude | 1880 | Berkenwoude |
24 | Slingerland, Doodgeboren Kind | 1884 | Berkenwoude | 1884 | Berkenwoude |
25 | Slingerland, Doodgeboren Kind | 1887 | Stolwijk | 1887 | Stolwijk |
26 | Slingerland, Doodgeboren Kind | 1891 | Berkenwoude | 1891 | Berkenwoude |
27 | Slingerland, Gerrit | 1869 | Bergambacht | 1941 | Haastrecht |
28 | Slingerland, Gerritje | 1894 | Kralingen | ||
29 | Slingerland, Hester | 1910 | Ouderkerk aan den IJssel | ||
30 | Slingerland, Hester Janna | 1885 | Berkenwoude | 1886 | Berkenwoude |
31 | Slingerland, Hester Maria | 1867 | Stolwijk | 1941 | Stolwijk |
32 | Slingerland, Hesther | 1871 | Berkenwoude | 1882 | Berkenwoude |
33 | Slingerland, Hesther Janna | 1888 | Berkenwoude | 1917 | Ouderkerk aan den IJssel |
34 | Slingerland, Jacob | 1878 | Berkenwoude | 1878 | Berkenwoude |
35 | Slingerland, Jacob | 1882 | Berkenwoude | 1882 | Berkenwoude |
36 | Slingerland, Jacob | 1883 | Berkenwoude | 1890 | Berkenwoude |
37 | Slingerland, Jacob | 1900 | Ouderkerk aan den IJssel | 1930 | Ouderkerk aan den IJssel |
38 | Slingerland, Jacoba | 1893 | Berkenwoude | ||
39 | Slingerland, Jacoba | 1903 | Berkenwoude | ||
40 | Slingerland, Jan | 1865 | Stolwijk | 1939 | Stolwijk |
41 | Slingerland, Jan | 1902 | Rotterdam | 1905 | Rotterdam |
42 | Slingerland, Jan Pieter | 1873 | Berkenwoude | 1922 | Gouda |
43 | Slingerland, Janna | 1879 | Berkenwoude | 1880 | Berkenwoude |
44 | Slingerland, Jannetje | 1892 | Leiderdorp | ||
45 | Slingerland, Jannigje Christina | 1884 | Stolwijk | 1886 | Stolwijk |
46 | Slingerland, Jannigje Cornelia | 1871 | Lekkerkerk | 1944 | Bergambacht |
47 | Slingerland, Jansje | 1894 | Berkenwoude | 1894 | Berkenwoude |
48 | Slingerland, Johanna | 1848 | Berkenwoude | ||
49 | Slingerland, Johanna | 1877 | Berkenwoude | 1877 | Berkenwoude |
50 | Slingerland, Johanna | 1898 | Ouderkerk aan den IJssel |
1 2